de ERIC le 04 Mar 2006 23:39
6 matchs sur 8 ont été reportés dont celui des rouges et blanc. Petit rappel sur le classement :
1 LES HERBIERS 62 19 13 4 2 34 9 +25
2 CHATEAUROUX 2 55 19 10 6 3 32 12 +20
3 ST PRYVE ST H 52 19 9 6 4 29 20 +9
4 VIERZON FOOT 50 19 9 5 5 26 18 +8
5 CHATEAUBRIANT 47 19 7 7 5 36 33 +3
6 DROUAIS FC 44 18 6 8 4 20 18 +2
7 MAYENNE STADE 44 20 6 6 8 21 28 -7
8 ANGERS 2 43 19 6 6 7 20 19 +1
9 NIORT 2 43 20 6 5 9 18 26 -8
10 CARQUEFOU U.S 41 19 5 7 7 26 29 -3
11 FONTENAY LCVF 38 17 5 6 6 17 21 -4
12 AVOINE BEAUMO 38 19 4 7 8 23 36 -13
13 LA FLECHE 37 19 3 9 7 21 26 -5
14 CHARTRES 37 19 3 9 7 13 21 -8
15 LAVAL 2 36 18 3 9 6 17 19 -2
16 ECOMMOY US 34 19 3 6 10 17 35 -18
hum, le maintien va être encore difficile cette année, pour les habitants du véron !
merci à M Sebag de nous permettre de continuer à vibrer pour le TFC.